Comparación honesta side-by-side — incluyendo cuándo Docebo es la mejor opción.
Docebo
From $25,000/year (300+ users)
AcadNexx
From $0/mo
Funciones IA de nivel enterprise, personalización profunda, clientes Fortune 500.
Precios solo enterprise ($25K+/año desde 300 usuarios). Ciclo ventas largo. Excesivo para PYMES.
Grandes empresas (1000+ empleados, $1M+ presupuesto formación) que buscan professional services.
Empresas con menos de 1000 empleados que quieren IA enterprise sin precio enterprise.
| Función | Docebo | AcadNexx |
|---|---|---|
| Precio mínimo | $25K/yr | $0/mo |
| Usuarios mínimos para empezar | 300 | 1 |
| Autoría con IA | Incluido | Incluido |
| Búsqueda RAG / IA | Incluido | Incluido |
| HACCP / ISO 22000 / seguridad alimentaria | No disponible | Incluido |
| Registro self-service | No disponible | Incluido |
| Marketplace de cursos integrado | Incluido | Incluido |
| Idiomas soportados | 40+ | 5 (incl. CA/KK) |
| Soporte SCORM | Incluido | Incluido |
| API REST pública | Incluido | Incluido |
| Conforme GDPR | Incluido | Incluido |
Esta comparación se basa en información pública del 2026-04-26. Si detectas un error, contáctanos.